| 有効成分 | 100g中含有量 | ミニコメント | ||
| 多 糖 類 |
アラビノース | 0.78g | ササが免疫力を高めるといわれる のは、多糖類の中のアラビノキシ ラン(アラビノースとキシロース)の 作用によるということです。 | |
| キシロース | 4.84g | |||
| リボース | 0.13g | |||
| ラムノース | 0.1g | |||
| マンノース | 0.13g | |||
| ガラクトース | 1.08g | |||
| ビ タ ミ ン 類 |
ビタミンB2 | 1.1mg | ビタミンはミネラルとともに、タンパ ク質、脂質、炭水化物に次ぐ5大 栄養素の一つです。 生体内で合成されないため、食事 になどによって外界から摂取しな ければならない不可欠な要素です。 | |
| ビタミンB6 | 0.59mg | |||
| ナイアシン | 8.21mg | |||
| 葉酸 | 0.23mg | |||
| パントテン酸 | 2.02mg | |||
| ビオチン | 36.6ug | |||
| ミ ネ ラ ル 類 |
ナトリウム | 1.0g | 重要なのは、カリウム、カルシウ ム、マグネシウム。 特に日本人に不足しているカルシ ウムが豊富に含まれています。 ササの利用で基準量をクリアしま しょう。 | |
| カルシウム | 6.8mg | |||
| 鉄 | 3.01mg | |||
| カリウム | 3.77mg | |||
| リン | 262mg | |||
| マグネシウム | 161mg | |||
| 亜鉛 | 591ug | |||
| そ の 他 |
タンパク質 | 8.6g | リグニンは、糖と結合して免疫力 を高める効果があることがわかっ ています。リグニンの制がん効果 は九州大学の動物実験により証 明されています。 | |
| 脂質 | 0.6g | |||
| リグニン | 9.72g |